Blomsterbäcksskolan
Blomsterbäcksskolan är en F-3 skola med grundsärskola 1-3 samt inriktning träningsskola 1-9.
På skolan finns tre fritidshemsavdelningar och skolans motto är "Trygghet och trivsel för alla".
%20Blomsterbacksskolan.jpg)
Skolan är belägen i centrala Malung och har ungefär 230 elever och integrerat fritidshem och förberedelseklass. "Trygghet och trivsel för alla" är skolans ledord. Vi jobbar mot en hållbar utveckling.
- förutsägbarhet
- söka det positiva hos eleven
- vara väl förberedd
- förutse problemsituationer
- möta eleven på den nivå hen befinner sig
- ge uppgifter som eleven kan lyckas med
- snabb, tät och tydlig feedback
- repetera
- struktur i vardagen ger eleven trygghet
- sätta gränser
- handling istället för tjat
- anpassa miljön
- vad ska jag göra?
- var ska jag vara?
- med vem?
- hur, på vilket sätt?
- när ska jag göra det?
- varför, vad går det ut på?
- hur länge?
- vad ska jag göra sedan?
Presentation för vårdnadshavare till höstens F-klassare Powerpoint, 773 kB. (från föräldramötet 1 juni)
Blomsterbäcksskolans verksamhetstider 2022/2023
Tider grundskolan
- Måndag: kl.8.00-13.20 åk F-2
kl.8.00-15.20 åk 3 - Tisdag: kl.8.00-13.20 åk F-3
- Onsdag: kl.8.00-13.20 åk F-3
- Torsdag: kl.8.00-13.20 åk F-3
- Fredag: kl.8.00-13.20 åk F-3
Bussavgångar:
Måndag till fredag kl. 13.25
Måndagar avgår även skolskjutsar kl: 15.25 för åk 3
- Öppettider fritidshem avd Solrosen, Syrenen och Nyponrosen
Måndag till fredag kl. 06.30 – 17.30
Sjukanmälan görs via talsvar på 0280-182 07 eller via DexterLänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ledighetsansökan upp till tio dagarWord, 213.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Ledighetsansökan mer än tio dagarWord, 212.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Info om frånvaro o ledighetPdf, 151.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Policy kring vinterkräksjukanPdf, 302 kB, öppnas i nytt fönster.
Policy kring magsjukaPdf, 119.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Allergi infoPdf, 207.1 kB, öppnas i nytt fönster.
KikhostaPdf, 180.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPdf, 726.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Kontakt
Blomsterbäcksskolan
Postgatan 23, 782 31 Malung
blomsterbacksskolan@malung-salen.se
Torbjörn Nilsson
Rektor
0280-184 18
torbjorn.nilsson@malung-salen.se
Linda Turesson
Skolassistent
0280-184 23
linda.turesson@malung-salen.se
Pelle Björklund
Vaktmästare
0280-184 02
pelle.bjorklund@malung-salen.se
Sjukanmälan tel. 0280-182 07 eller via Dexter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Namn | Telefon | Klass/Titel |
---|---|---|
Anna-Karin Mabergs | 0280-182 47 | Skolsköterska |
Susanne Hebert Halvarsson | 0280-184 29 | Specialpedagog F-2 |
Anna Cervin | 0280-183 20 | Specialpedagog ÅK 3 |
Anna Skytt | 0280-183 80 | Specialpedagog särskolan |
Kristina Alderholm Eriksson | 0280-182 53 | Kurator |
Cahrina Wadh | 0280-184 36 | Lokalvård |
Turid Helmersson | 0280-184 36 | Lokalvård |
Tina Åhrlin | 0280-183 69 | FA |
Helena Jansson | 0280-183 69 | FB |
Safaa Salam | 0280-183 69 | Elevassistent F |
Khamphan Luamphon | 0280-183 69 | Elevassistent F |
Johnna Dahlqvist | 0280-183 69 | Elevassistent |
Lena Aune | 0280-183 69 | FC |
Towe Eberstein | 0280-183 69 | Elevassistent |
Ingalill Hermansson | 0280-184 27 | 1A |
Lotta Barrborn | 0280-184 27 | Elevassistent |
Pernilla Fagerlund | 0280-184 27 | 1B |
Agnes Gustafsson | 0280-184 24 | 1C |
Minya Zeray | 0280-183 69 | Elevassistent ÅK 1 |
Therese Asklander | 0280-184 22 | 2 |
Barbro Thorsen | 0280-184 22 | 2 |
Stefan Eriksson | 0280-184 22 | Elevassistent |
Maria Bengtsson | 0280-184 16 | 3A |
Marcus Kvarnlöf | 0180-184 16 | Elevassistent |
Anna Johansson | 0280-184 15 | 3B |
Helene Olsson Tåli | 0280-184 15 | Elevassistent |
Lisa Larsson | 0280-183 13 | 3C |
Tommy Sjögren | 0280-184 13 | Elevassistent |
Selina Nilima Pettersson | 0280-184 15 | Resurslärare |
Khadija Alhamed | 0280-184 24 | Språkstöd |
Margareta Eriksson | 0280-184 24 | SVA |
Gudrun Olsson | 0280-186 54 | Slöjd |
Pär Johansson | 0280-186 54 | Slöjd |
Idrott | 0280-184 10 | Idrott |
Särskolan klassrum | 0280-184 25, 073-447 38 24 | |
Särskolan fritids Stjärnan | 0280-184 17 | |
Pernilla Sundman | 0280-184 25 | Särskolan |
Emma Öjes | 0280-184 25 | Särskolan, |
Fanny Bönström | 0280-184 25 | Särskolan, |
Emil Wadh | 0280-184 25 | Särskolan, |
Camilla Wadh Eriksson | 0280-184 25 | Särskolan |
Sara Berggren | 0280-184 25 | Särskolan |
Fritids avd Syrenen | 0280-183 68 | |
Bittan Matsson | Fritids avd Syrenen | |
Helen Matsson | Fritids avd Syrenen | |
Ida Ryberg | Fritids avd Syrenen | |
Fritids avd Nyponrosen | 0280-184 05 | |
Elisabeth Larsson | Fritids avd Nyponrosen | |
Marcus Kvarnlöf | Fritids avd Nyponrosen | |
Lotta Laitinen | Fritids avd Nyponrosen | |
Fritids avd Solrosen | 0280-184 21 | |
Emil Carlsson | Fritids avd Solrosen | |
Soha Hares | Fritids avd Solrosen | |
Nina Fehrm | Fritids avd Solrosen | |
0280-184 20 |
Sidan uppdaterad: 2023-03-13