Allmänhetens åkning
Istider för allmänhetens åkning i Malungs ishall.
Med reservation för ändringar.
Vecka 03
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
---|---|---|
Mån | 14.00-15.30 | Mixad med/utan klubba |
Tis | 14.00-15.30 | Mixad med/utan klubba |
Ons | 14.00-15.30 | Mixad med/utan klubba |
Tors | Stängt | Ingen allmän åkning |
Fre | 13.30-14.30 | Mixad med/utan klubba |
Lör | 13.45-14.45 | Mixad med/utan klubba |
Sön | 13.45-14.45 | Utan klubba och mål |
Vecka 04
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
---|---|---|
Mån | 14.00-15.30 | Mixad med och utan klubba |
Tis | 14.00-15.30 | Mixad med och utan klubba |
Ons | 14.00-15.30 | Mixad med och utan klubba |
Tors | Stängt | Ingen allmän åkning |
Fre | 13.30-14.30 | Mixad med och utan klubba |
Lör | 13.45-14.45 | Mixad med och utan klubba |
Sön | 13.45-14.45 | Utan klubba och mål |
Vecka 05
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
---|---|---|
Mån | 14.00-15.30 | Mixad med/utan klubba |
Tis | 14.00-15.30 | Mixad med/utan klubba |
Ons | 14.00-15.30 | Mixad med /utan klubba |
Tors | Stängt | Ingen allmän åkning |
Fre | 13.30-14.30 | Mixad med/utan klubba |
Lör | 13.45-14.45 | Mixad med/utan klubba |
Sön | 13.45-14.45 | Utan klubba och mål |
Utan mål och klubba: under denna tiden åker vi bara skridskor.
Mixad med och utan klubba: här mixar vi de som både vill åka skridskor med de som även vill ha klubba med puck.
Kom ihåg att ha hjälm när du är på isen!
Sidan uppdaterad: 2025-01-14