Allmänhetens åkning
Istider för allmänhetens åkning i Malungs ishall.
Med reservation för ändringar.

Vecka 5
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
Mån | 14.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tis | 14.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Ons | 14.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tors | 13.00-14.45 | Mixad med och utan klubba |
Fre | 13.00-14.45 | Mixad med och utan klubba |
Lör | 10.00-11.15 | Mixad med och utan klubba |
Sön | 10.45-13.00 | Mixad med och utan klubba |
Vecka 6
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
Mån | 14.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tis | 14.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Ons | 14.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tors | 13.00-14.45 | Mixad med och utan klubba |
Fre | 13.00-14.45 | Mixad med och utan klubba |
Lör | 13.15-14.30 | Mixad med och utan klubba |
Sön | 11.00-12.00 | Utan klubba och mål |
12.00-14.00 | Mixad med och utan klubba |
Vecka 7
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
Mån | 14.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tis | Ingen allmän åkning | |
Ons | 14.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tors | 14.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Fre | 13.00-14.45 | Mixad med och utan klubba |
Lör | 11.15-12.15 | Utan klubba och mål |
12.15-15.00 | Mixad med och utan klubba | |
Sön | 11.00-12.00 | Utan klubba och mål |
12.00-15.30 | Mixad med och utan klubba |

Sidan uppdaterad: 2023-02-02