Allmänhetens åkning
Istider för allmänhetens åkning i Malungs ishall.
Med reservation för ändringar.
Vecka 40
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
---|---|---|
Mån | 14.00-15.30 | Mixad m/utan klubba |
Tis | 14.00-15.30 | Mixad m/utan klubba |
Ons | 14.00-15.30 | Mixad m/utan klubba |
Tors | Stängt | Ingen allmän åkning |
Fre | 13.30-14.30 | Mixad m/utan klubba |
Lör | 13.45-14.45 | Utan klubba och mål |
Sön | 09.30-10.30 | Utan klubba och mål |
Vecka 41
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
---|---|---|
Mån | 14.00-15.30 | Mixad m/utan klubba |
Tis | 14.00-15.30 | Mixad m/utan klubba |
Ons | 14.00-15.30 | Mixad m/utan klubba |
Tors | Stängt | Ingen allmän åkning |
Fre | 13.30-14.30 | Mixad m/utan klubba |
Lör | 13.45-14.45 | Utan klubba och mål |
Sön | Ingen Allmän | Poolspel Ungdom 9–11 |
Utan mål och klubba: under denna tiden åker vi bara skridskor.
Mixad med och utan klubba: här mixar vi de som både vill åka skridskor med de som även vill ha klubba med puck.
Kom ihåg att ha hjälm när du är på isen!
Sidan uppdaterad: 2024-09-27