Allmänhetens åkning
Istider för allmänhetens åkning i Malungs ishall.
Med reservation för ändringar.

Vecka 12
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
Mån | 13.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tis | 13.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Ons | 15.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tors | 13.00-14.45 | Mixad med och utan klubba |
Fre | 13.00-17.00 | Mixad med och utan klubba |
Lör | 12.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Sön | 14.15-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Vecka 13
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
Mån | 13.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tis | 13.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Ons | 13.00-16.00 | Mixad med och utan klubba |
Tors | 12.30-14.45 | Mixad med och utan klubba |
Fre | 13.00-17.00 | Mixad med och utan klubba - säsongsavslutning |
Lör | Stängt för säsongen | |
Sön | Stängt för säsongen |

Sidan uppdaterad: 2023-03-20