Istider för allmänhetens åkning i Malungs ishall.
Med reservation för ändringar.
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
Mån | Ingen allmän åkning | |
Tis | 14.30-16.00 | Mixad med/utan klubba |
Ons | 14.30-16.00 | Mixad med/utan klubba |
Tors | 14.30-16.00 | Mixad med/utan klubba |
Fre | 13.00-14.30 | Mixad med/utan klubba |
Lör | Ingen allmän åkning | |
Sön | 10.00-11.00 11.00-12.00 | Utan mål och klubba Mixad med/utan klubba |
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
Mån | Ingen allmän åkning | |
Tis | 14.30-16.00 | Mixad med/utan klubba |
Ons | 14.30-16.00 | Mixad med/utan klubba |
Tors | 14.30-16.00 | Mixad med/utan klubba |
Fre | 13.00-14.30 | Mixad med/utan klubba |
Lör | 10.00-11.00 14.00-15.00 | Utan mål och klubba |
Sön | 10.00-11.00 11.00-12.00 | Utan mål och klubba Mixad med/utan klubba |
Tid | Mixad, med/utan mål/klubba | |
Mån | Ingen allmän åkning | |
Tis | 14.30-16.00 | Mixad med/utan klubba |
Ons | 14.30-16.00 | Mixad med/utan klubba |
Tors | 14.30-16.00 | Mixad med/utan klubba |
Fre | 13.00-14.30 | Mixad med/utan klubba |
Lör | 10.00-11.00 | Utan mål och klubba |
Sön | 10.00-11.00 11.00-12.00 | Utan mål och klubba Mixad med/utan klubba |
Utan mål och klubba: under denna tiden åker vi bara skridskor.
Mixad med och utan klubba: här mixar vi de som både vill åka skridskor med de som även vill ha klubba med puck.
Kom ihåg att ha hjälm när du är på isen!